پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
ماڊل | ظرف | درجه بندي | وولٽيج | طاقت | ريفريجرينٽ | NW | (W*D*H) پيداوار جي ماپ | (W*D*H) پيڪنگ سائيز | لوڊشيڊنگ مقدار |
BCD-98 | 28L فريزر 70L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 ڪلو | 452*452**972mm | 495*505*1015mm | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L فريزر 70L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290 R600a | 35 ڪلو | 479*460*1202mm | 525*545*1250mm | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L فريزر 90L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 ڪلو | 476*502*1375mm | 520*590*1420mm | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L فريزر 98L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44 ڪلو | 500*540*1390mm | 570*580*1450mm | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L فريزر 102L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 ڪلو | 500*560*1435mm | 570*600*1495mm | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | 66L فريزر 122L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49 ڪلو | 500*560*1515mm | 570*600*1575mm | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | 66L فريزر 142L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 ڪلو | 500火560*1612mm | 570*600*1670mm | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | 90L فريزر 178L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45 ڪلو | 540*620*1639mm | 575*648*1700mm | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L فريزر 198L فرج | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 ڪلو | 540*620*1733mm | 575*648火1800mm | 46/20GQ 100/40HQ |
اڳيون: 155L / 175L / 255L ظرفيت 2 دروازا 2 temp.چيسٽ فريزر اڳيون: 1015L / 1125L / 1215L / 1615L وڏي گنجائش 3 دروازا 1 temp.چيسٽ فريزر